2026年东阳市部分国有企业紧缺性专业人才引进(高级人力资源管理师)面谈成绩和入围体检人员名单
发布日期:
2026-03-15
14:50
来源:
东阳市人力资源和社会保障局
字号:
[ 大
中
小 ]
浏览次数:
招聘单位 | 面谈序号 | 考生姓名 | 面谈成绩 | 名次 | 备注 |
产发集团 | 8 | 彭* | 80.6 | 1 | 入围体检 |
3 | 徐素* | 75.6 | 2 |
|
2 | 魏亚* | 67.4 | 3 |
|
10 | 吴飞* | 67.4 | 3 |
|
1 | 陈小* | 66.4 | 5 |
|
9 | 杜胜* | 66.2 | 6 |
|
13 | 吴淮* | 63.8 | 7 |
|
4 | 贾小* | 63 | 8 |
|
缺考 | 刘佳* | 缺考 |
|
|
东阳市畅文国有资产发展有限公司 | 12 | 金燕* | 83 | 1 | 入围体检 |
5 | 汪文* | 77.6 | 2 |
|
11 | 杜俊* | 66.8 | 3 |
|
7 | 孙鑫* | 66.6 | 4 |
|
6 | 滕美* | 65 | 5 |
|
一审:王兰芳
二审:张燕莺
三审:张志伟