| 索引号: | 11330783K15043025N/2009-1010516465 | 主题分类: | 税务 |
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 东阳市政府办公室 | 公开日期: | 2009-09-24 |
| 文号: | 东政发〔2009〕63号 | 文件登记号: | 无 |
| 有效性: | 废止 | ||

东阳市人民政府关于印发《东阳市政府性债务管理暂行办法》的通知
各镇、乡人民政府,各街道办事处,市政府各部门:
《东阳市政府性债务管理暂行办法》已经市十三届政府第二十三次市长办公会议研究通过,现印发给你们,请认真遵照执行。
二〇〇九年九月二十四日
(此件公开发布)
东阳市政府性债务管理暂行办法
第一章 ?总 ?则
第一条??为加强政府性债务管理,规范我市各部门及镇乡政府举借和偿还政府性债务的行为,防范和化解政府性债务风险,根据《浙江省地方政府性债务管理实施暂行办法》(浙政办发〔2006〕6号文件)精神,制定本办法。
第二条??政府性债务,包括镇乡政府、市属各部门单位及各类开发建设指挥部、管委会、政府设立的各类投融资机构等(以下简称各部门单位)向外国政府或国际经济组织借款、申请国债转贷资金、上级财政周转金借款、向商业银行或其他金融机构申请的贷款、以所拥有的资产或权益为抵押发行债券形成的债务,以及通过政府担保、承诺还款等融资形式的或有债务等。
第三条??举借政府性债务应当按照“适度举债、讲求效益、加强管理、规避风险”的总体要求,坚持“权、责、利”和“借、用、还”相统一的原则。
第四条??政府性负债建设项目应当是公益性领域的项目。政府性债务资金用于事关区域整体发展所急需建设,但暂时存在资金缺口的基础设施、公用设施项目。不得用于经常性支出和竞争性项目建设。
第五条??除按有关规定为使用外国政府贷款或者国际经济组织贷款进行转贷的外,各部门单位不得作为政府性债务的担保人,也不得为其他经济组织担保。
第六条??市财政部门负责全市政府性债务的管理;市发改部门负责全市政府性投资项目的立项审批工作;市审计部门依法对全市政府性债务进行审计监督。
第二章 ?政府性债务收支计划管理和审批
第七条??编制政府性债务收支计划是控制政府债务规模、提高资金使用效益的有效举措,全市范围内凡有政府性投资项目需要举债的单位,都应按规定编制政府性债务收支计划。
第八条??全市政府性债务收支计划由市本级政府性债务收支计划和镇乡政府性债务收支计划组成。市本级政府性债务收支计划由各部门单位政府性债务收支计划组成。
市级部门单位和镇乡的政府性债务收支计划包括举借、偿还和债务余额变动情况,按项目、债务类型反映举借和偿还政府性债务的情况,按债务类型反映偿还债务的资金来源、逾期债务处理等内容。
第九条??政府性债务收支计划执行“单位上报、财政审核、政府审批”程序。
凡有政府性投资项目的市级部门单位、镇乡在报送下年度政府性投资项目计划及其资金筹措计划的同时,如需全部或部分资金通过举债筹措的,还应向财政部门报送政府性债务收支计划。
根据政府确定的政府性投资项目计划,财政部门进行审核汇总,编制全市政府性债务收支计划上报市政府审批后,下达各部门单位和镇乡的年度政府性债务收支计划。
第十条??部门和单位应严格按下达的年度政府性债务收支计划执行。在执行中因客观原因确需调整计划的,包括项目调整、资金来源调整、额度调整等,按规定程序报经市政府批准后,下达调整计划,不得无计划或超计划举债。
第十一条??债务人应当设立政府性债务管理台账,详细登记债务类型,资金筹措和来源情况,反映项目实施情况。
第三章 ?政府性债务的责任主体及其职责
第十二条??举借政府性债务的部门单位和镇乡为政府性债务的责任主体(以下简称债务责任主体),按照“谁举债,谁偿还”的原则,对所借债务承担偿债责任。
债务责任主体应当严格按照有关规定进行财务管理和会计核算,接受财政、审计等部门的监督,按规定向市财政部门报送政府性债务统计表、项目财务报告、单位财务报告和偿债计划落实情况等。
债务责任主体应当在政府性债务项目完成决算后10天内,向市财政部门提交使用政府性债务资金项目终结报告。
审计部门或接受委托的中介机构应当对政府性债务项目资金使用情况进行全面审计。
第十三条??债务责任主体的法定代表人发生变更,由审计部门或接受委托的中介机构依法进行审计。新的法定代表人承担组织偿还全部政府性债务的责任。
第十四条??在使用政府性债务资金项目实施期和还款期,债务责任主体应当按计划筹集偿债资金。下列资金可以作为债务责任主体偿还政府性债务的来源:
(一)债务建设项目投入使用后的结余或收益;
(二)债务责任主体的自有资金和资产出让收入;
(三)经批准处置的国有资产收入;
(四)财政预算安排的专项资金;
(五)经批准的政府偿债准备金;
(六)债务责任主体的其他收入。
第十五条??债务责任主体应当将偿债资金列入财务计划,专户核算、专款专用,不得挤占、挪用。
第十六条??属于政府转贷的政府性债务,应当通过财政部门逐级向转贷机构偿还。属于政府担保的政府性债务,由债务责任主体直接偿还。
对于不能偿还到期的财政转贷债务、专项借款等,市财政将实施财政结算扣款。
属于政府所属部门、公司以资产或权益抵押而形成的政府性债务,其抵押担保资产或权益收入,在债务未清偿完毕前,不得挪作他用。
第四章 ?政府性债务的预警和监督管理
第十七条??市财政部门应当根据全市政府性债务收支计划和实施情况建立政府性债务风险检测指标体系,并确定最高率和偿债准备金比率,由市政府审定后报市人大常委会批准执行。
政府性债务风险检测的指标体系,主要包括负债率、债务率和偿债率等。
负债率,反映政府性债务余额与全市国民经济状况相适应的关系。安全线为10%。
债务率,反映政府性债务余额与当年可支配财力的比例。警戒线为100%。
偿债率,反映全市年度需还本付息额与当年可支配财力的比例。警戒线为15%。
第十八条??为提高偿还政府性债务能力,抵御债务风险,市财政建立偿还政府性债务的准备金制度(以下简称偿债准备金)。
市财政部门负责偿债准备金的筹集和管理。根据我市财力状况,每年筹措一定额度的偿债准备金。偿债准备金实行专户核算、专款专用,任何单位和个人不得挤占或挪用。
第十九条??偿债准备金筹集的主要来源:
(一)财政预算安排的资金;
(二)原财政周转金转入的资金;
(三)回收政府债权、财政性资金债权;
(四)逾期还款收取的滞纳金和罚款;
(五)偿债准备金增值收入;
(六)国有资产收益;
(七)其他可以用于偿还债务的资金。
偿债准备金的主要用途:
(一)经批准需由本级财政偿还的债务;
(二)偿还因自然灾害等不可抗拒的原因致使债务项目完全丧失还款能力的债务;
(三)临时垫付尚未产生效益的到期项目的债务;
(四)临时垫付镇乡政府暂时无力偿还的到期债务;
(五)其他经批准偿还或垫付的债务。
第二十条??债务责任主体申请偿债准备金偿还政府性债务,必须编入政府性债务收支计划,经财政部门审核提出意见,报经市政府批准后按规定程序办理。
申请偿债准备金临时垫付偿还政府性债务,要与财政部门签订借款协议,明确还款计划。
第五章 ?行政责任
第二十一条??镇乡和市级各部门单位的政府性债务情况应当列入领导干部经济责任审计范围,其结果作为领导干部的考核内容。主要领导干部调动的,本部门单位的政府性债务情况应当列入移交内容。
第二十二条??债务责任主体及其工作人员有下列行为之一的,责令改正,调整有关会计账目,追回被挪用、骗取的有关资金,没收违法所得。对部门、单位给予警告或者通报批评。对直接负责的主管人员和其他责任人员,视情节严重,给予降级、撤职、开除处分:
(一)以虚报、冒领等手段骗取政府及其所属部门、单位举借资金或者担保的外国政府贷款、国际经济组织贷款;
(二)滞留政府及其所属部门、单位举借资金或者担保的外国政府贷款、国际经济组织贷款;
(三)截留、挪用政府及其所属部门、单位举借资金、担保资产或者担保的外国政府贷款、国际经济组织贷款;
(四)违反本办法规定,瞒报、少报政府性债务规模的;
(五)其他违反规定使用、骗取政府及其所属部门、单位举借资金或者担保的外国政府贷款、国际经济组织贷款的行为。
第二十三条??根据《财政违法行为处罚处分条例》第十条规定,国家机关及其工作人员违反《中华人民共和国担保法》及国家有关规定,擅自提供担保的,责令改正,没收违法所得。对部门、单位给予警告或者通报批评。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告、记过或者记大过处分;造成损失的,给予降级或者撤职处分;造成重大损失的,给予开除处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
第六章 ?附 ?则
第二十四条??本办法由市财政局负责解释。
第二十五条??本办法自发文之日起实施。
附表:1.地方政府性债务项目情况表
2.地方政府性债务余额统计表
3.地方政府性债务收支计划表
4.地方政府性债务收支计划调整审批表
5.偿债准备金使用审批表
附表1
年???月地方政府性债务项目情况表
编制单位: ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元
项目名称 | 合 ?计 | 县(市)级 | 乡(镇)级 | |||||||||
年初数 | 当年举借数 | 当年偿还数 | 年末数 | 年初数 | 当年举借数 | 当年偿还数 | 年末数 | 年初数 | 当年举借数 | 当年偿还数 | 年末数 | |
附表2
年 ??月地方政府性债务余额统计表
编制单位: ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元
债务人 | 合计 | 县(市)级 | 乡(镇)级 | |||||||||
年初数 | 当年举借数 | 当年偿还数 | 年末数 | 年初数 | 当年举借数 | 当年偿还数 | 年末数 | 年初数 | 当年举借数 | 当年偿还数 | 年末数 | |
合 ?????计 | ||||||||||||
一、直接债务 | ||||||||||||
(一)一般公共服务部门(不含财政、国土资源部门) | ||||||||||||
1.一般债务 | ||||||||||||
2.专项债务 | ||||||||||||
(二)财政部门 | ||||||||||||
1.一般债务 | ||||||||||||
(1)外债转贷 | ||||||||||||
(2)国债转贷 | ||||||||||||
(3)解决地方金融风险专项借款 | ||||||||||||
(4)农业综合开发借款 | ||||||||||||
(5)其他 | ||||||||||||
债务人 | 合计 | 县(市)级 | 乡(镇)级 | |||||||||
年初数 | 当年举借数 | 当年偿还数 | 年末数 | 年初数 | 当年举借数 | 当年偿还数 | 年末数 | 年初数 | 当年举借数 | 当年偿还数 | 年末数 | |
2.专项债务 | ||||||||||||
(1)外债转贷 | ||||||||||||
(2)国债转贷 | ||||||||||||
(3)农业综合开发借款 | ||||||||||||
(4)其他 | ||||||||||||
(三)国土资源部门 | ||||||||||||
1.一般债务 | ||||||||||||
2.专项债务 | ||||||||||||
(四)公共安全部门 | ||||||||||||
1.一般债务 | ||||||||||||
2.专项债务 | ||||||||||||
(五)教育部门 | ||||||||||||
1.一般债务 | ||||||||||||
其中:农村义务教育 | ||||||||||||
2.专项债务 | ||||||||||||
其中:高等教育 | ||||||||||||
债务人 | 合计 | 县(市)级 | 乡(镇)级 | |||||||||
年初数 | 当年举借数 | 当年偿还数 | 年末数 | 年初数 | 当年举借数 | 当年偿还数 | 年末数 | 年初数 | 当年举借数 | 当年偿还数 | 年末数 | |
(六)科学技术部门 | ||||||||||||
1.一般债务 | ||||||||||||
2.专项债务 | ||||||||||||
(七)文化体育与传媒部门 | ||||||||||||
1.一般债务 | ||||||||||||
2.专项债务 | ||||||||||||
(八)社会保障和就业部门 | ||||||||||||
1.一般债务 | ||||||||||||
2.专项债务 | ||||||||||||
(九)医疗卫生部门 | ||||||||||||
1.一般债务 | ||||||||||||
其中:农村医疗卫生 | ||||||||||||
2.专项债务 | ||||||||||||
(十)环境保护部门 | ||||||||||||
1.一般债务 | ||||||||||||
2.专项债务 | ||||||||||||
债务人 | 合计 | 县(市)级 | 乡(镇)级 | |||||||||
年初数 | 当年举借数 | 当年偿还数 | 年末数 | 年初数 | 当年举借数 | 当年偿还数 | 年末数 | 年初数 | 当年举借数 | 当年偿还数 | 年末数 | |
(十一)城市社区部门 | ||||||||||||
1.一般债务 | ||||||||||||
2.专项债务 | ||||||||||||
(十二)农林水部门 | ||||||||||||
1.一般债务 | ||||||||||||
2.专项债务 | ||||||||||||
(十三)交通部门 | ||||||||||||
1.一般债务 | ||||||||||||
2.专项债务 | ||||||||||||
其中:高速公路债务 | ||||||||||||
乡村公路 | ||||||||||||
(十四)工业商业金融部门 | ||||||||||||
1.一般债务 | ||||||||||||
2.专项债务 | ||||||||||||
(十五)开发区 | ||||||||||||
1.一般债务 | ||||||||||||
2.专项债务 | ||||||||||||
债务人 | 合计 | 县(市)级 | 乡(镇)级 | |||||||||
年初数 | 当年举借数 | 当年偿还数 | 年末数 | 年初数 | 当年举借数 | 当年偿还数 | 年末数 | 年初数 | 当年举借数 | 当年偿还数 | 年末数 | |
(十六)其他 | ||||||||||||
1.一般债务 | ||||||||||||
2.专项债务 | ||||||||||||
二、担保债务 | ||||||||||||
(一)一般公共服务部门(不含财政、国土资源部门) | ||||||||||||
(二)财政部门 | ||||||||||||
(三)国土资源部门 | ||||||||||||
(四)公共安全部门 | ||||||||||||
(五)教育部门 | ||||||||||||
(六)科学技术部门 | ||||||||||||
(七)文化体育与传媒部门 | ||||||||||||
(八)社会保障和就业部门 | ||||||||||||
(九)医疗卫生部门 | ||||||||||||
(十)环境保护部门 | ||||||||||||
(十一)城市社区部门 | ||||||||||||
债务人 | 合计 | 县(市)级 | 乡(镇)级 | |||||||||
年初数 | 当年举借数 | 当年偿还数 | 年末数 | 年初数 | 当年举借数 | 当年偿还数 | 年末数 | 年初数 | 当年举借数 | 当年偿还数 | 年末数 | |
(十二)农林水部门 | ||||||||||||
(十三)交通部门 | ||||||||||||
(十四)工业商业金融部门 | ||||||||||||
(十五)开发区 | ||||||||||||
(十六)其他部门 | ||||||||||||
附:政策性挂账债务 | ||||||||||||
1.粮食企业 | ||||||||||||
2.供销企业 | ||||||||||||
附表3
年 ??月地方政府性债务收支计划表
编制单位: ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元
债务人 | 当年举借数 | 当年偿还数 | 偿还资金来源 | ||||||||||
合 ?????计 | 小计 | 本金 | 利息等 | 小计 | 一般 预算 | 基金 预算 | 预算外 | 项目单位自有收入 | 举借新债 | 偿债准备金 | 核销 | 其他 | |
一、直接债务 | |||||||||||||
(一)一般公共服务部门(不含财政、国土资源部门) | |||||||||||||
1.一般债务 | |||||||||||||
2.专项债务 | |||||||||||||
(二)财政部门 | |||||||||||||
1.一般债务 | |||||||||||||
(1)外债转贷 | |||||||||||||
(2)国债转贷 | |||||||||||||
(3)解决地方金融风险专项借款 | |||||||||||||
(4)农业综合开发借款 | |||||||||||||
(5)其他 | |||||||||||||
债务人 | 当年举借数 | 当年偿还数 | 偿还资金来源 | ||||||||||
合 ?????计 | 小计 | 本金 | 利息等 | 小计 | 一般 预算 | 基金 预算 | 预算外 | 项目单位自有收入 | 举借新债 | 偿债准备金 | 核销 | 其他 | |
2.专项债务 | |||||||||||||
(1)外债转贷 | |||||||||||||
(2)国债转贷 | |||||||||||||
(3)农业综合开发借款 | |||||||||||||
(4)其他 | |||||||||||||
(三)国土资源部门 | |||||||||||||
1.一般债务 | |||||||||||||
2.专项债务 | |||||||||||||
(四)公共安全部门 | |||||||||||||
1.一般债务 | |||||||||||||
2.专项债务 | |||||||||||||
(五)教育部门 | |||||||||||||
1.一般债务 | |||||||||||||
其中:农村义务教育 | |||||||||||||
2.专项债务 | |||||||||||||
其中:高等教育 | |||||||||||||
债务人 | 当年举借数 | 当年偿还数 | 偿还资金来源 | ||||||||||
合 ?????计 | 小计 | 本金 | 利息等 | 小计 | 一般 预算 | 基金 预算 | 预算外 | 项目单位自有收入 | 举借新债 | 偿债准备金 | 核销 | 其他 | |
(六)科学技术部门 | |||||||||||||
1.一般债务 | |||||||||||||
2.专项债务 | |||||||||||||
(七)文化体育与传媒部门 | |||||||||||||
1.一般债务 | |||||||||||||
2.专项债务 | |||||||||||||
(八)社会保障和就业部门 | |||||||||||||
1.一般债务 | |||||||||||||
2.专项债务 | |||||||||||||
(九)医疗卫生部门 | |||||||||||||
1.一般债务 | |||||||||||||
其中:农村医疗卫生 | |||||||||||||
2.专项债务 | |||||||||||||
(十)环境保护部门 | |||||||||||||
1.一般债务 | |||||||||||||
2.专项债务 | |||||||||||||
债务人 | 当年举借数 | 当年偿还数 | 偿还资金来源 | ||||||||||
合 ?????计 | 小计 | 本金 | 利息等 | 小计 | 一般 预算 | 基金 预算 | 预算外 | 项目单位自有收入 | 举借新债 | 偿债准备金 | 核销 | 其他 | |
(十一)城市社区部门 | |||||||||||||
1.一般债务 | |||||||||||||
2.专项债务 | |||||||||||||
(十二)农林水部门 | |||||||||||||
1.一般债务 | |||||||||||||
2.专项债务 | |||||||||||||
(十三)交通部门 | |||||||||||||
1.一般债务 | |||||||||||||
2.专项债务 | |||||||||||||
其中:高速公路债务 | |||||||||||||
乡村公路 | |||||||||||||
(十四)工业商业金融部门 | |||||||||||||
1.一般债务 | |||||||||||||
2.专项债务 | |||||||||||||
(十五)开发区 | |||||||||||||
1.一般债务 | |||||||||||||
2.专项债务 | |||||||||||||
债务人 | 当年举借数 | 当年偿还数 | 偿还资金来源 | ||||||||||
合 ?????计 | 小计 | 本金 | 利息等 | 小计 | 一般 预算 | 基金 预算 | 预算外 | 项目单位自有收入 | 举借新债 | 偿债准备金 | 核销 | 其他 | |
(十六)其他 | |||||||||||||
1.一般债务 | |||||||||||||
2.专项债务 | |||||||||||||
二、担保债务 | |||||||||||||
(一)一般公共服务部门(不含财政、国土资源部门) | |||||||||||||
(二)财政部门 | |||||||||||||
(三)国土资源部门 | |||||||||||||
(四)公共安全部门 | |||||||||||||
(五)教育部门 | |||||||||||||
(六)科学技术部门 | |||||||||||||
(七)文化体育与传媒部门 | |||||||||||||
(八)社会保障和就业部门 | |||||||||||||
(九)医疗卫生部门 | |||||||||||||
(十)环境保护部门 | |||||||||||||
(十一)城市社区部门 | |||||||||||||
(十二)农林水部门 | |||||||||||||
债务人 | 当年举借数 | 当年偿还数 | 偿还资金来源 | ||||||||||
合 ?????计 | 小计 | 本金 | 利息等 | 小计 | 一般 预算 | 基金 预算 | 预算外 | 项目单位自有收入 | 举借新债 | 偿债准备金 | 核销 | 其他 | |
(十三)交通部门 | |||||||||||||
(十四)工业商业金融部门 | |||||||||||||
(十五)开发区 | |||||||||||||
(十六)其他部门 | |||||||||||||
附:政策性挂账债务 | |||||||||||||
1.粮食企业 | |||||||||||||
2.供销企业 | |||||||||||||
附表4
年地方政府性债务收支计划调整审批表
编制单位: ???????????????????????????????????????????????????????单位:万元
项目名称 | 原 项 目 | 立项文号 | 原 项 目 | |||
调整后项目 | 调整后项目 | |||||
资金计划 | 政府性投资项目债务计划 | |||||
投资总额 | 原 项 目 | 调整后项目 | 原 项 目 | 调整后项目 | ||
资 金 来 源 | 单位自筹 | 年初债务余额 | ||||
财政安排 | 当期新增债务金额 | |||||
举借债务 | 新增债务到期日 | |||||
其他资金 | 偿债资金来源 | |||||
单位申请调整债务收支计划理由: | ||||||
财政业务科室审核意见: | ||||||
财政局审批意见: | ||||||
市政府审批意见: | ||||||
备注:此表格一式四份,举债单位、财政部门、市政府、信贷机构各一份
附表5
年偿债准备金使用审批表
编制单位: ?????????????????????????????????????????????????????单位:万元
项目名称 | 债务类型 | ||
债务余额 | 偿还来源 | ||
当年偿还 | 财政安排 | ||
其中:本金 | 单位自有资金 | ||
利息 | 举借新债 | ||
其 ?他 | |||
申请偿债准备金 | |||
单位申请偿债准备金的理由: | |||
财政业务科室审核意见: | |||
财政局审批意见: | |||