?
本年度报告根据《中华人民共和国365体育网投条例》(以下简称《条例》)和《浙江省人民政府办公厅关于做好实施中华人民共和国365体育网投条例准备工作的通知》要求编制。全文由主动公开政府信息的情况,依申请公开政府信息办理情况,365体育网投的收费及减免情况,因365体育网投申请行政复议、诉讼和申诉的情况,365体育网投工作的主要做法,365体育网投工作中存在的问题及改进措施等六部分组成。
一、?主动公开政府信息的情况
2018年,我镇的365体育网投工作严格按照"公开为原则,不公开为例外"的总体要求,妥善处理公开与保密的关系,合理界定信息公开范围,做到完整、准确发布政府信息。
二、?依申请公开政府信息和不予公开政府信息情况
2018年,我镇受理依申请公开政府信息1件,已予以答复。
三、365体育网投的收费及减免情况。
根据上级统一部署,我镇对申请公开政府信息暂免收费。
四、复议、诉讼和申诉情况
2018年,我镇没有因365体育网投申请行政复议、诉讼和申诉的情况发生。
五、365体育网投工作主要做法
(一)强化组织领导
我镇高度重视365体育网投工作,成立马宅镇365体育网投领导小组,建立"主要领导亲自抓、分管领导具体抓、专门机构抓落实"的工作机制。
(二)加强日常管理
为推进365体育网投工作成为常态性工作,我镇加强对此项工作的日常管理,指定专人负责工作,保证公开信息完整、准确。
(三)保证信息安全
按照上级相关文件要求,我镇建立了信息公开保密审查制度并严格执行。在365体育网投前,都要对拟公开的政府信息进行保密审查,未发生365体育网投失密、泄密事件。
六、存在的主要问题及改进措施
2018年马宅镇认真开展365体育网投各项工作,但还存在着一些不足以及问题,如365体育网投体系化规范化程度不强等。下一步将根据国家部委颁布的规范化指引标准进行不断完善,同时加强队伍建设、完善工作机制、提升平台建设、提高公开质量。
?
?
?
?
?
附件1
马宅镇365体育网投情况统计表
(2018年度)
?
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | —— |
? (一)主动公开政府信息数 ????????(不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 126 |
??其中:主动公开规范性文件数 | 条 | |
??? 制发规范性文件总数 | 件 | |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | —— |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 40 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 86 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | |
二、回应解读情况 | —— | —— |
? (一)回应公众关注热点或重大舆情数 ?????????(不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | —— |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | |
?? 其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | |
? 其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | |
4.微博微信回应事件数 | 次 | |
5.其他方式回应事件数 | 次 | |
三、依申请公开情况 | —— | —— |
? (一)收到申请数 | 件 | 1 |
1.当面申请数 | 件 | ? |
2.传真申请数 | 件 | ? |
3.网络申请数 | 件 | ? |
4.信函申请数 | 件 | 1 |
(二)申请办结数 | 件 | 1 |
1.按时办结数 | 件 | 1 |
2.延期办结数 | 件 | |
? (三)申请答复数 | 件 | |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | |
2.同意公开答复数 | 件 | |
3.同意部分公开答复数 | 件 | |
4.不同意公开答复数 | 件 | |
?其中:涉及国家秘密 | 件 | |
涉及商业秘密 | 件 | |
涉及个人隐私 | 件 | |
???危及国家安全、公共安全、经济安全和社会 ???????????????稳定 | 件 | |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | |
?? 法律法规规定的其他情形 | 件 | |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | |
6.申请信息不存在数 | 件 | |
7.告知作出更改补充数 | 件 | |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | |
四、行政复议数量 | 件 | |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | |
? (二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
五、行政诉讼数量 | 件 | |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
六、举报投诉数量 | 件 | |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | —— |
(一)365体育网投工作专门机构数 | 个 | 1 |
? (二)设置365体育网投查阅点数 | 个 | ? |
(三)从事365体育网投工作人员数 | 人 | 1 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作 ?????????????人员数) | 人 | ? |
2.兼职人员数 | 人 | 1 |
(四)365体育网投专项经费(不包括用于政府公报编 ??????????辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | |
九、365体育网投会议和培训情况 | —— | —— |
(一)召开365体育网投工作会议或专题会议数 | 次 | |
(二)举办各类培训班数 | 次 | |
(三)接受培训人员数 | 人次 | |
单位负责人: 审核人: ?? 填报人: |
联系电话: ????? 填报日期: |
?
?
?
?
?
?
?
?
?