一、总体情况
2025年东阳市气象局在市委、市政府的正确领导下,进一步推进365体育网投工作。
(一)主动公开情况
2025年,我局主动公开政府信息25条,包括机构概况1条,领导信息3条,内设机构(科室)和下属单位4条,工作动态10条,财政信息2条,规划计划2条,365体育网投工作专题2条,执法信息1条。
(二)依申请公开情况
本年度我局受理3条365体育网投申请。
(三)政府信息管理情况
我局紧紧围绕党和政府中心工作及公众关热点,推进重点领域信息公开,加强信息发布、解读和回应工作,强化制度机制和平台建设,不断增强信息公开实效,对本局所产生的信息,均按要求进行保密审查,确定信息属性,对主动公开的信息及时更新。
(四)365体育网投平台建设情况
我局不设置独立政府网站,将公开相关内容整合至市政府门户网站。除此以外,通过报纸、电视、广播、气象电子显示屏等传统手段、媒介主动发布信息,注重积极运用“互联网+”新手段,充分利用东阳市政府网信息公开平台、东阳气象微信公众号发布有关信息。同时还利用3.23世界气象日、防灾减灾日、科技周、农村文化大礼堂等专题活动,主动提供气象信息服务和政务信息咨询。
(五)监督保障情况
1.工作考核情况。结合我局工作实际,将政务公开工作纳入年度绩效考核体系,成立由单位主要领导牵头、各相关科室负责人为成员的考核工作小组,保障考核过程公平公正。同时,实行定人、定责、定时、定性、定量考核,为政务公开工作提供有力保障。
2.社会评议情况。搭建多元化社会评议平台,畅通群众参与渠道。对社会评议收集到的意见建议进行分类梳理、汇总分析,明确责任科室、整改措施和完成时限,欢迎群众对365体育网投工作进行评议监督。
3.责任追究结果情况。本年度未出现因信息公开不到位需要进行责任追究的情况。我局将责任追究情况纳入年度考核和干部评优评先重要参考,推动政务公开各项工作要求落到实处。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 33 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理365体育网投申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收365体育网投申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转365体育网投申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其365体育网投申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其365体育网投申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、365体育网投行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我局在365体育网投工作方面做了大量工作,也取得了一定成效,但仍然存在一些问题和不足,主要表现为:信息公开队伍建设有待进一步加强。
根据存在的问题,我局将采取以下措施:加大培训力度,不断提高信息公开业务能力和综合素质,加强信息公开队伍建设,确保政务公开工作制度化、规范化发展。
六、其他需要报告的事项
本年度我局未发出政府信息处理费收费通知书,不存在收取信息处理费的情况。