一、总体情况
根据《中华人民共和国365体育网投条例》和《中华人民共和国365体育网投工作年度报告格式》要求,我局编制此份365体育网投工作年度报告,全文分总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理365体育网投申请情况、365体育网投行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六个部分。本报告所列数据的统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
(一)主动公开情况。
2025年,我局通过政府网站主动公开政务信息31条,其中机构信息4条,政策文件及解读3条,财政信息2条,人事信息1条,公告公示12条,365体育网投工作2条,应急管理1条,决策部署1条,重大决策预公开4条,执法信息1条。
(二)依申请公开情况。
2025年,我局共收到3条365体育网投申请,均在规定时限内办结并主动公开。
(三)政府信息管理情况。
根据各级政务公开相关工作要求,我局加强组织领导,完善常态化工作机制和信息发布审核“三审三校”制度,形成逐级审批、层层把关、发布前审核、发布后复查的工作闭环。同时全面落实保密审查机制,对拟公开的重要信息报办公室进行保密审查后,才能公开发布,确保涉密不上网、上网不涉密。
(四)365体育网投平台建设情况。
我局以政府门户网站公开为主,歌画东阳公开为辅,不断完善信息公开机制,确保信息发布及时、准确、全面,有效保障人民群众的知情权、参与权。
(五)监督保障情况。
我局严格按照365体育网投条例规定及市政府要求,在门户网站公布监督方式,主动接受群众监督并积极听取意见与建议。全年无信息公开方面投诉处理事件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 1 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理365体育网投申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收365体育网投申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
二、上年结转365体育网投申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其365体育网投申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其365体育网投申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、365体育网投行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:365体育网投涉及面广、政策性强,仍需深入掌握政府信息公开相关政策文件。
改进情况:学习《中华人民共和国365体育网投条例》等规章制度,政策解读做到科学、权威和有针对性。
六、其他需要报告的事项
本年度我局未发出政府信息处理费收费通知书,不存在收取信息处理费的情况。
?
东阳市商务局
2026年1月7日