一、总体情况
2025年,市经信局紧紧围绕市委、市政府决策部署,稳步推动365体育网投各项工作扎实开展。现将我局2025年度365体育网投工作情况报告如下:
(一)主动公开
2025年,依托东阳市人民政府网站及各类平台,我局共推送各类工作信息48条,主动公开政府信息32条。做好建议提案办理,主办人大建议9件,政协提案21件,均按规定办结答复。
(二)依申请公开
我局2025年度收到365体育网投申请2件,均按照时限要求及时进行受理答复。无上一年度结转的365体育网投申请。
(三)政府信息管理
根据经信局实际工作情况,认真落实《中华人民共和国365体育网投条例》要求,进一步建立健全政府信息发布机制、365体育网投审查机制、365体育网投协调机制和365体育网投动态调整机制。结合年度工作重点,及时调整主动公开信息,做好信息主动公开工作,保证各栏目信息动态更新。
(四)365体育网投平台管理
我局始终坚持对政府信息资源进行规范化、信息化管理,对东阳市人民政府网站中的经信局栏目进行了全面的优化,加强常态化管理。通过浙江省民呼我为统一平台及时进行咨询、投诉件答复,2025年共答复3件。
(五)监督保障
工作考核方面:局党委高度重视365体育网投工作,将365体育网投各项工作细化内容,由办公室负责监督,确保365体育网投工作规范开展。
社会评议方面:未发生因365体育网投工作引发举报、投诉、提起行政诉讼等情况。
责任追究结果情况:经考核确认,2025年度未发生需追责事项。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 5 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理365体育网投申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收365体育网投申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转365体育网投申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其365体育网投申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其365体育网投申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、365体育网投行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我局365体育网投工作存在的主要问题:365体育网投内容不尽全面、不够及时等问题。
下一步,我局将进一步加强信息公开工作培训,提高依法公开政府信息工作水平,拓展和完善365体育网投内容,保证公开信息的完整性和准确性。加强日常监测,实时查漏补缺,提高信息更新的时效性。
六、其他需要报告的事项
本年度我局未发出政府信息处理费收费通知书,不存在收取信息处理费的情况。